Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces, soil and clinical specimens (sputum, urine - CCUG)
DNA G+C(%): 69.1
|
Opt. T: 24℃
Low T(℃): 10(+)
High T(℃): 42(+)
NaCl 3-5%: 4.5(+)
NaCl >6%: 6(neg)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
penicillin: Sens
piper-taz: Sens
imipenem: Sens
|
ceftazidime: Var(MIC50): 8, MIC90: 32, RNG: (1->32)
|
|
|
ciprofloxacin: Var
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
|
|
|
SXT: Sens
|
|