Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces and clinical sources (plaque, blood, sinus)
DNA G+C(%): 66
|
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
amoxicillin: S(MIC50): <0.016, MIC90: -, RNG: (<0.016-0.094)
Augmentin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.25, RNG: (≤0.015-0.5)
ampicillin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.25, RNG: (0.03–0.5)
oxacillin: Res
penicillin_G: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.25, RNG: (≤0.03-0.25)
piper-taz: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.03–2)
imipenem: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.015–0.5)
meropenem: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.25, RNG: (0.015–0.5)
|
cefalexin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.06-2)
cefotaxime: Sens
cefoxitin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (0.03–1)
ceftazidime: Res
|
amikacin: Res
kanamycin: Res
neomycin: Res
tobramycin: Res
|
azithromycin: Var(MIC50): 0.06, MIC90: >32, RNG: (≤0.03->32)
erythromycin: Var(MIC50): ≤0.03, MIC90: >32, RNG: (≤0.03->32)
clarithromycin: Sens
|
linezolid: S(MIC50): 0.5, MIC90: 0.5, RNG: (0.5–8)
ciprofloxacin: R(MIC50): 8, MIC90: >8, RNG: (≤0.5->8)
levofloxacin: Var(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (≤0.06-8)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.38, MIC90: -, RNG: (0.094-0.5)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.06–1)
minocycline: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–1)
tetracycline: Var(MIC50): 0.5, MIC90: 16, RNG: (0.125-16)
tigecycline: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (0.03–1)
|
teicoplanin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.125–0.5)
vancomycin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.25–1.0)
|
bacitracin: S(MIC50): 2, MIC90: 4, RNG: (0.5–8)
|
chloramphenicol: Sens
metronidazole: R(MIC50): 8, MIC90: >32, RNG: (≤0.03->32)
SXT: Res
|
clindamycin: Var(MIC50): 0.125, MIC90: >32, RNG: (≤0.03->32)
daptomycin: Var(MIC50): 2, MIC90: 32, RNG: (0.03->32)
|