Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: vaginal discharges and ovarian abscesses
DNA G+C(%): 30-32
|
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
amoxicillin: S(MIC50): ≤0.125, MIC90: ≤0.5, RNG: (≤0.125-32)
Augmentin: S(MIC50): ≤0.125, MIC90: ≤0.5, RNG: (≤0.125-32)
ampicillin: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.25, RNG: (0.03–>8)
amp-sulb: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.5, RNG: (0.06–8)
penicillin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.25, RNG: (0.03–0.5)
penicillin_G: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (≤0.015–1)
piper-taz: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.25, RNG: (0.03–0.5)
tica-clav: S(MIC50): 0.5, MIC90: 16, RNG: (0.06–128)
doripenem: S(MIC50): 0.015, MIC90: 0.06, RNG: (0.015–0.5)
ertapenem: S(0.06/0.25)
imipenem: S(MIC50): ≤0.06, MIC90: 0.125, RNG: (≤0.016-2)
meropenem: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.25, RNG: (0.03–0.25)
|
cefepime: S(MIC50): 0.5, MIC90: 4, RNG: (0.25–8)
cefotaxime: S(MIC50): 0.25, MIC90: 2, RNG: (0.06–2)
cefotetan: S(MIC50): 0.25, MIC90: 2, RNG: (0.03–8)
cefoxitin: S(MIC50): 1, MIC90: 8, RNG: (0.06–8)
ceftazidime: Var(MIC50): 4, MIC90: 16, RNG: (0.25–32)
|
|
azithromycin: Var(MIC50): 0.5, MIC90: >32, RNG: (0.25–>32)
erythromycin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.128, RNG: (0.06–.128)
quin-dalf: S(MIC50): 0.5, MIC90: 0.5, RNG: (0.25-0.5)
|
linezolid: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.5-2)
gatifloxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (0.125-16.0)
levofloxacin: Var(MIC50): 2, MIC90: >8, RNG: (0.125–>8)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 2, RNG: (0.06-16.0)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(MIC50): 0.125, MIC90: 4, RNG: (0.06–16)
minocycline: S(MIC50): 0.125, MIC90: 8, RNG: (0.03–8)
tetracycline: Var(MIC50): 0.5, MIC90: 16, RNG: (0.125–32)
|
dalbavancin: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.125, RNG: (0.015–0.25)
teicoplanin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.006-0.25)
vancomycin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.125-1.0)
|
|
chloramphenicol: S(MIC50): 2, MIC90: 4, RNG: (1–8)
metronidazole: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (≤0.125-2)
ranbezolid: S(MIC50): 0.008, MIC90: 0.016, RNG: (0.008-0.03)
|
clindamycin: Var(MIC50): 0.06, MIC90: >16, RNG: (0.06->16)
daptomycin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.03–1)
|