Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces
DNA G+C(%): 46
|
Opt. T: 37℃
Lower T(℃): 20(w), 30(+)
High T(℃): 45(+)
pH 4.2-5.9: 4.9-5.6(+)
Bile reaction(%): +
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
Acetate, Succinate |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
amoxicillin: S(0.25)
Augmentin: S(MIC50): 2, MIC90: 8, RNG: (0.5–64)
amp-sulb: S(MIC50): 4, MIC90: 16, RNG: (2–16)
oxacillin: R(8)
piperacillin: Var(MIC50): 32, MIC90: >256, RNG: (0.2–>256)
piper-taz: S(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (0.5–16)
tica-clav: S(MIC50): 0.5, MIC90: 16, RNG: (0.06–128)
doripenem: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.25–1)
ertapenem: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.5–4)
imipenem: S(MIC50): ≤0.125, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.125-0.5)
meropenem: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.125–4)
|
cefotaxime: S(0.5)
cefotetan: Var(MIC50): 16, MIC90: 128, RNG: (0.06–256)
cefoxitin: R(MIC50): 16, MIC90: 32, RNG: (2-32)
ceftazidime: Var(MIC50): 16), MIC90: Var(16
ceftizoxime: Var(MIC50): 16, MIC90: 256, RNG: (0.06–>256)
|
kanamycin: Res
tobramycin: R(>1024)
|
azithromycin: R(>256)
erythromycin: Var(MIC50): 12), MIC90: Var(12
clarithromycin: S(0.5)
spiramycin: S(1.5)
|
linezolid: Var(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (4-8)
ciprofloxacin: Var(MIC50): 16), MIC90: Var(16
clinafloxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 4, RNG: (0.125-8)
garenoxacin: S(MIC50): 2, MIC90: 4, RNG: (0.25-4)
gatifloxacin: S(0.19)
moxifloxacin: Var(MIC50): 4, MIC90: 32, RNG: (1-64)
norfloxacin: R(>256)
ofloxacin: S(2)
trovafloxacin: S(MIC50): 0.2, MIC90: 2, RNG: (0.2–64)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(2)
tigecycline: Var(MIC50): 2, MIC90: 8, RNG: (0.25-8)
|
vancomycin: Res
|
rifampicin: Sens
|
chloramphenicol: S(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (1–8)
metronidazole: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.1–4)
sulfamethoxazole: R(128)
|
clindamycin: Var(MIC50): 2, MIC90: >128, RNG: (≤0.5->128)
colistin: Res
|