Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: patients with periodontitis
DNA G+C(%): 47-49
|
Bile reaction(%): 20(neg)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
Augmentin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–0.25)
amp-sulb: S(MIC50): 0.125, MIC90: 1, RNG: (0.06–2)
penicillin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 8, RNG: (0.06–32)
penicillin_G: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.06–0.25)
piper-taz: S(MIC50): 0.015, MIC90: 0.06, RNG: (0.015–1)
imipenem: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.015–0.25)
meropenem: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.06–0.125)
|
cefotaxime: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.06–0.25)
|
|
azithromycin: S(MIC50): 1, MIC90: 8, RNG: (0.125–>32)
erythromycin: S(MIC50): 1, MIC90: 8, RNG: (0.125–32)
clarithromycin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.06–8)
roxithromycin: S(MIC50): 1, MIC90: 4, RNG: (0.06–8)
telithromycin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.06–8)
|
ciprofloxacin: S(MIC50): 2, MIC90: 2, RNG: (2)
gatifloxacin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.125)
levofloxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.25–4)
moxifloxacin: Var(MIC50): 2, MIC90: 0.5, RNG: (0.125–64)
sparfloxacin: S(MIC50): 2, MIC90: 2, RNG: (2)
trovafloxacin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.125–0.25)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(MIC50): 0.06, MIC90: 4, RNG: (0.06–4)
minocycline: S(MIC50): 0.06, MIC90: 8, RNG: (0.03–8)
tetracycline: Var(MIC50): 0.25, MIC90: 16, RNG: (0.25–16)
tigecycline: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.06–0.125)
|
vancomycin: S(MIC50): 0.8, MIC90: 0.8, RNG: (0.8)
|
|
metronidazole: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.06–4)
|
clindamycin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–0.5)
|