Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cause of gas gangrene
N/A
Passini (1905). Studien uber faulnisserregende anaerobe Bakterien des normalen menschlichen Darmes und ihre Bedeutung. Z. Hyg. Infektionskr. 49.
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces, clinical sources (blood, wound - CCUG) and human gut
DNA G+C(%): 27
|
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
amoxicillin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.125-0.25)
Augmentin: S(MIC50): 0.032, MIC90: 0.125, RNG: (0.008-3)
ampicillin: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.12, RNG: (0.03-0.12)
amp-sulb: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.12, RNG: (0.03-0.12)
azlocillin: Sens
aztreonam: Res
bacampicillin: Sens
benzyl-pen: Sens
cloxacillin: Sens
dicloxacillin: Sens
oxacillin: S(0.185)
penicillin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 2, RNG: (0.03–4)
penicillin_G: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.02-0.125)
piperacillin: S(MIC50): 0.015, MIC90: 0.06, RNG: (0.004-4)
piper-taz: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.12, RNG: (0.03-0.25)
ticarcillin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.06-0.5)
tica-clav: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.12-1)
doripenem: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.03, RNG: (0.016-0.06)
ertapenem: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.016-0.125)
imipenem: S(MIC50): 0.062, MIC90: 0.12, RNG: (0.06-0.25)
meropenem: S(MIC50): ≤0.016, MIC90: ≤0.125, RNG: (0.002-1)
|
cefaclor: R(MIC50): 8, MIC90: -, RNG: (8-32)
cefadroxil: Res
cefazolin: S(0.5)
cefdinir: Sens
cefepime: Var(MIC50): 2, MIC90: 64, RNG: (0.03–128)
cefixime: S(MIC50): 1, MIC90: -, RNG: (1-64)
cefmetazole: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.06-0.5)
cefoperazone: S(MIC50): 0.03, MIC90: 1, RNG: (0.03-2)
cefotaxime: Var(MIC50): 4, MIC90: 32, RNG: (0.06–>128)
cefotetan: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.06–>32)
cefotiam: Sens
cefoxitin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (0.016-8)
cefpirom: Var(MIC50): 1, MIC90: >16, RNG: (0.25->16)
ceftazidime: Var(MIC50): 4, MIC90: >16, RNG: (0.5->16)
ceftizoxime: Var(MIC50): 4, MIC90: 4, RNG: (0.5-8)
cefuroxime: S(MIC50): 2, MIC90: -, RNG: (0.5-4)
cephalothin: Sens
moxalactam: S(MIC50): 2, MIC90: 2, RNG: (0.5-8)
|
amikacin: R(>256)
dihydrostrept: Res
gentamicin: Res
kanamycin: Res
neomycin: Res
sisomicin: Res
spectinomycin: Res
streptomycin: Res
tobramycin: R(256)
|
azithromycin: S(MIC50): 4, MIC90: 4, RNG: (2–4)
erythromycin: S(MIC50): 1, MIC90: 4, RNG: (0.25-8)
fidaxomicin: S(MIC50): 0.015, MIC90: 0.015, RNG: (0.015–0.03)
clarithromycin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.125–1)
pristinamycin: S(MIC50): 0.12, MIC90: 0.12, RNG: (0.12)
quin-dalf: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.125-0.5)
roxithromycin: S(MIC50): 4, MIC90: 4, RNG: (0.25–4)
spiramycin: S(1.5)
telithromycin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–0.25)
josamycin: Sens
|
linezolid: S(MIC50): 2, MIC90: 2, RNG: (1-4)
besifloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.25, RNG: (0.12-0.25)
ciprofloxacin: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.25-16)
clavulanate: Res
clinafloxacin: S(MIC50): 0.12, MIC90: 0.12, RNG: (0.06-0.12)
enoxacin: Sens
garenoxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.125-2)
gatifloxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.25-1)
gemifloxacin: Var(MIC50): 1, MIC90: >16, RNG: (1–>16)
levofloxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.25-1)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 0.5, RNG: (0.25-1)
nalidixic-acid: Sens
norfloxacin: S(1)
ofloxacin: Var(MIC50): 2, MIC90: 16, RNG: (0.25->32)
pefloxacin: Sens
pipemidic_acid: Res
sarafloxacin: Sens
sparfloxacin: Var(MIC50): 4, MIC90: >16, RNG: (4–>16)
trovafloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.25, RNG: (0.06-2)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(0.064)
chlortetracycline: Sens
meclocycline: Sens
methacycline: Sens
minocycline: Sens
oxytetracycline: Sens
tetracycline: Sens
tigecycline: S(MIC50): 0.25, MIC90: 2, RNG: (0.02-2)
|
dalbavancin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.03-0.125)
teicoplanin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.03-0.25)
vancomycin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.25-2)
|
bacitracin: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.25–2)
rifabutin: Sens
rifampicin: SensRNG: (0.0039/-)
rifapentine: Sens
|
chloramphenicol: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.5-2)
fosfomycin: Var(MIC50): 24), MIC90: Var(24
isoniazid: Res
metronidazole: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.5-2)
nitrofurantoin: Sens
sulfadiazine: Res
sulfadimethoxine: Res
sulfamethoxazole: R(>1024)
sulfanilamide: Res
trimethoprim: R(>32)
SXT: S(3)
|
clindamycin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 4, RNG: (0.02->256)
lincomycin: Sens
daptomycin: S(MIC50): 1, MIC90: 1, RNG: (0.25-1)
colistin: R(>1024)
fusidic-acid: Sens
|