Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: clinical specimens (bone marrow, blood, skin, urine, heart valve)
DNA G+C(%): 58-61
|
Lower T(℃): 30(+)
Mid T(℃): 37(+)
High T(℃): 42(+)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
Augmentin: R(MIC50): >8, MIC90: >8, RNG: (0.06–>8)
ampicillin: R(MIC50): >32, MIC90: >32, RNG: (>32->32)
amp-sulb: R(MIC50): >64, MIC90: >64, RNG: (1–>64)
penicillin: R(MIC50): >8, MIC90: >8, RNG: (0.06–>8)
penicillin_G: S(MIC50): 1, MIC90: 1, RNG: (0.125–1)
piper-taz: R(MIC50): >128, MIC90: >128, RNG: (64->128)
doripenem: Var(MIC50): 1, MIC90: 8, RNG: (0.25–>32)
ertapenem: Var(MIC50): 1, MIC90: 32, RNG: (0.5–>32)
imipenem: R(MIC50): >32, MIC90: >32, RNG: (1->32)
meropenem: Var(MIC50): 0.25, MIC90: >8, RNG: (0.06–>8)
|
cefepime: Var(MIC50): 1, MIC90: >32, RNG: (0.06–>32)
cefotaxime: Var(MIC50): 1, MIC90: >32, RNG: (0.03->32)
cefotetan: R(MIC50): >32, MIC90: >32, RNG: (2–>32)
cefoxitin: Var(MIC50): 8, MIC90: 64, RNG: (0.125–>128)
ceftazidime: R(MIC50): 32, MIC90: >64, RNG: (0.5–>64)
|
|
azithromycin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.125–0.25)
erythromycin: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.06, RNG: (0.03–0.125)
clarithromycin: Var(MIC50): ≤0.015->128), MIC90: Var(≤0.015->128
quin-dalf: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.25-1)
roxithromycin: Var(MIC50): 0.25->128), MIC90: Var(0.25->128
|
linezolid: S(MIC50): 0.5, MIC90: 0.5, RNG: (0.5-0.5)
levofloxacin: R(MIC50): 8, MIC90: >8, RNG: (0.125–>8)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–0.5)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.125–0.25)
minocycline: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.06, RNG: (0.03–0.125)
tetracycline: S(MIC50): 4, MIC90: 4, RNG: (0.125–4)
tigecycline: SensRNG: (<0.015-1)
|
dalbavancin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.03–1)
vancomycin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 0.5, RNG: (0.5-0.5)
|
|
|
clindamycin: R(MIC50): >8, MIC90: >8, RNG: (2–>8)
daptomycin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.125-0.5)
|