Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eggerth, A. H. (1935). The gram-positive non-spore-bearing anaerobic bacilli of human feces. Journal of Bacteriology, 30(3), 277–299.
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human skin, clinical sources (abscess, wound, tissue - CCUG) and human faeces
|
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
Augmentin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.015-2)
ampicillin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.03-0.125)
amp-sulb: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.06–0.25)
penicillin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.02-0.125)
penicillin_G: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.03-1)
piper-taz: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (≤0.03-1)
tica-clav: S(MIC50): 0.06, MIC90: 2, RNG: (0.06–4)
doripenem: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.06, RNG: (0.06–0.06)
ertapenem: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–0.25)
imipenem: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.06, RNG: (≤0.015-0.06)
meropenem: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–0.25)
|
cefalexin: Var(MIC50): 1, MIC90: >32, RNG: (0.25->32)
cefoxitin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 2, RNG: (0.03–2)
cefuroxime: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.25–8)
|
|
azithromycin: Var(MIC50): 0.06, MIC90: 8, RNG: (≤0.03->32)
erythromycin: S(MIC50): ≤0.03, MIC90: 2, RNG: (≤0.03-16)
clarithromycin: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.03, RNG: (0.03)
pristinamycin: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.03, RNG: (0.03)
quin-dalf: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.2, RNG: (0.06-0.25)
telithromycin: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.03, RNG: (0.03)
|
linezolid: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.25-1)
ciprofloxacin: Var(MIC50): 1, MIC90: >8, RNG: (≤0.5->8)
gatifloxacin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.125–0.25)
levofloxacin: Var(MIC50): 0.5, MIC90: 8, RNG: (0.25-8)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.25–4)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.06–1)
minocycline: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–1)
tetracycline: Var(MIC50): 1, MIC90: 16, RNG: (0.125-32)
|
dalbavancin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.03-0.5)
teicoplanin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.125–1)
vancomycin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 0.5, RNG: (0.5-1)
|
bacitracin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 4, RNG: (0.25–4)
|
chloramphenicol: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.5–8)
metronidazole: R(MIC50): 32, MIC90: >32, RNG: (0.125->32)
co-trimoxazole: R(MIC50): >8, MIC90: >8, RNG: (4->8)
|
clindamycin: S(MIC50): ≤0.03, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.03->32)
daptomycin: Var(MIC50): 2, MIC90: 2, RNG: (1-2)
|