Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eggerth, A. H. (1935). The gram-positive non-spore-bearing anaerobic bacilli of human feces. Journal of Bacteriology, 30(3), 277–299.
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces, clinical sources (blood, infection - CCUG) and dental disease
DNA G+C(%): 34.8
|
Opt. T: 35-37℃
Low T(℃): 15(neg)
High T(℃): 45(+)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
Augmentin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.015-2)
ampicillin: S(MIC50): 0.128, MIC90: 0.5, RNG: (0.03-1)
amp-sulb: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (0.06–4)
penicillin_G: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.03-1)
piper-taz: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.03-1)
tica-clav: Var(MIC50): 4, MIC90: 64, RNG: (0.06–64)
imipenem: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.25, RNG: (0.03-1)
meropenem: Var(MIC50): 0.25, MIC90: >16, RNG: (0.03–>16)
|
cefalexin: Var(MIC50): 1, MIC90: >32, RNG: (0.25->32)
cefoxitin: R(MIC50): >32, MIC90: >32, RNG: (0.25–>32)
|
|
azithromycin: Var(MIC50): 0.06, MIC90: 8, RNG: (≤0.03->32)
erythromycin: S(MIC50): ≤0.03, MIC90: 2, RNG: (≤0.03-16)
fidaxomicin: R(MIC50): 8, MIC90: >32, RNG: (0.015->32)
clarithromycin: Var(MIC50): 0.25, MIC90: >64, RNG: (0.03–>64)
pristinamycin: S(MIC50): 0.12, MIC90: 0.25, RNG: (0.03–2)
quin-dalf: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.125-4)
telithromycin: Var(MIC50): 0.06, MIC90: >32, RNG: (0.03->32)
|
linezolid: S(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (0.5–16)
ciprofloxacin: Var(MIC50): 1, MIC90: >8, RNG: (≤0.5->8)
levofloxacin: Var(MIC50): 0.5, MIC90: 8, RNG: (0.25-8)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 8, RNG: (0.25–16)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (0.125–16)
tetracycline: Var(MIC50): 1, MIC90: 16, RNG: (0.125-32)
tigecycline: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.06–1)
|
teicoplanin: Var(MIC50): 1, MIC90: >64, RNG: (0.06–>64)
vancomycin: Var(MIC50): 8, MIC90: >32, RNG: (0.25–>32)
|
bacitracin: Var(MIC50): 8, MIC90: 128, RNG: (0.5–>128)
|
chloramphenicol: S(MIC50): 4, MIC90: 16, RNG: (1–>32)
metronidazole: R(MIC50): 32, MIC90: >32, RNG: (0.125->32)
|
clindamycin: S(MIC50): ≤0.03, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.03->32)
daptomycin: Var(MIC50): 4, MIC90: >32, RNG: (0.25->32)
|