Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alston, J. M. (1928). An investigation of streptococci isolated from the alimentary tract of man and certain animals. Journal of Bacteriology, 16(6), 397–407.
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human clinical sources (infection, blood), veterinary clinical materials, food, the environment, and human faeces
DNA G+C(%): 38-40
|
Low T(℃): 10(+)
High T(℃): 45(+)
NaCl >6%: 6.5(+)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
Augmentin: Var(MIC50): 1, MIC90: 32, RNG: (0.12->32)
ampicillin: Var(MIC50): 1, MIC90: >16, RNG: (1 ->16)
penicillin: R(MIC50): >4, MIC90: >8, RNG: (0.5->8)
penicillin_G: S(MIC50): 0.25, MIC90: 2, RNG: (≤0.015–2)
piper-taz: Var(MIC50): 8, MIC90: 16, RNG: (0.5–64)
ertapenem: R(MIC50): >8, MIC90: >16, RNG: (0.5->16)
imipenem: R(MIC50): >4, MIC90: >16, RNG: (0.03->16)
|
cefotetan: R(MIC50): >128, MIC90: >128, RNG: (4–>128)
cefoxitin: R(MIC50): 32, MIC90: >128, RNG: (2–>128)
|
gentamicin: R(MIC50): >500, MIC90: >1000, RNG: (≤500->1000)
streptomycin: R(MIC50): >1000, MIC90: >2000, RNG: (≤1000->2000)
|
azithromycin: Var(MIC50): 0.25, MIC90: >32, RNG: (0.06–>32)
erythromycin: Var(MIC50): 1, MIC90: >4, RNG: (≤0.12->4)
quin-dalf: S(MIC50): 2, MIC90: 2, RNG: (0.5-4)
telithromycin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 2, RNG: (0.015-4)
|
linezolid: S(MIC50): 2, MIC90: 2, RNG: (0.5-2)
ciprofloxacin: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.5-2)
clinafloxacin: S(0.06/2)
levofloxacin: Var(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.5–4)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–0.5)
ofloxacin: Var(MIC50): 2, MIC90: 8, RNG: (1–8)
trovafloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.25, RNG: (0.12-0.5)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: Var(MIC50): 0.25, MIC90: 16, RNG: (0.06–32)
minocycline: S(MIC50): 0.06, MIC90: 4, RNG: (≤0.06->8)
tetracycline: Var(MIC50): 0.5, MIC90: >32, RNG: (0.125–>32)
tigecycline: S(MIC50): 0.12, MIC90: 0.25, RNG: (≤0.016-2)
|
teicoplanin: Var(MIC50): 0.5, MIC90: >16, RNG: (≤0.12->16)
vancomycin: Var(MIC50): >2, MIC90: >16, RNG: (0.25->16)
|
|
co-trimoxazole: S(MIC50): 0.5, MIC90: >2, RNG: (≤0.5->2)
|
clindamycin: R(MIC50): >16, MIC90: >16, RNG: (≤0.12->16)
daptomycin: Var(MIC50): 1, MIC90: 4, RNG: (0.03-8)
|