Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces (high in Crohn's patients), clinical specimens (wounds, blood) and vagina
DNA G+C(%): 48.7
|
Opt. T: 35-37℃
Lower T(℃): 25(neg)
Mid T(℃): 40(+)
Opt. pH: 7
pH 6.0-8.0: 6.0-8.0(+)
Bile reaction(%): 20(+)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
ampicillin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.03-1)
amp-sulb: S(MIC50): 0.125, MIC90: 1, RNG: (0.06–2)
penicillin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 2, RNG: (2-2)
piper-taz: S(MIC50): ≤0.03, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.03-0.5)
tica-clav: Var(MIC50): 1, MIC90: 32, RNG: (0.06–32)
imipenem: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.015-0.5)
|
cefoxitin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 8, RNG: (0.03–8)
|
|
erythromycin: Var(MIC50): 3), MIC90: Var(3
clarithromycin: Var(MIC50): 0.5, MIC90: >64, RNG: (0.03–>64)
pristinamycin: S(MIC50): 0.12, MIC90: 1, RNG: (0.03–1)
quin-dalf: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (≤0.03-4)
telithromycin: Var(MIC50): 0.12, MIC90: >32, RNG: (0.03->32)
|
linezolid: S(MIC50): 2, MIC90: 2, RNG: (0.5-2)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
tigecycline: Var(MIC50): 6), MIC90: Var(6
|
dalbavancin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.06-2)
teicoplanin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.06–0.25)
vancomycin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (0.25-2)
|
bacitracin: Var(MIC50): 4, MIC90: >128, RNG: (0.25–>128)
|
chloramphenicol: S(MIC50): 2, MIC90: 8, RNG: (0.25–8)
metronidazole: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.02-1)
|
clindamycin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.5, RNG: (0.02-1)
daptomycin: Var(MIC50): 1, MIC90: 16, RNG: (0.06->32)
|