Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces, black mud and clinical sources (rectal abscess, bladder)
DNA G+C(%): 49.9
|
Opt. T: 37℃
Lower T(℃): 20(+)
Mid T(℃): 40(+)
NaCl >6%: 6.5(vr)
Opt. pH: 7
pH 6.0-8.0: 6.0-8.0(+)
pH >8: 9.6(+)
Bile reaction(%): 20(+)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
amp-sulb: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.25, RNG: (0.25-0.25)
penicillin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (0.02-0.5)
piper-taz: S(MIC50): 0.25, MIC90: 2, RNG: (0.02-2)
imipenem: S(MIC50): 0.125, MIC90: 1, RNG: (≤0.015-2)
|
cefoxitin: Var(MIC50): 1, MIC90: 8, RNG: (1-64)
|
|
quin-dalf: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.125-0.5)
|
linezolid: S(MIC50): 1, MIC90: 4, RNG: (0.5-4)
ciprofloxacin: Var(MIC50): 2, MIC90: 32, RNG: (0.12-32)
levofloxacin: Var(MIC50): 1, MIC90: 8, RNG: (0.12-16)
ofloxacin: Var(MIC50): 2, MIC90: 16, RNG: (0.25->32)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
|
dalbavancin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.015-1)
vancomycin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (0.25->32)
|
|
metronidazole: S(MIC50): 0.12, MIC90: 0.5, RNG: (0.12-1)
|
clindamycin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 4, RNG: (0.02-8)
daptomycin: Var(MIC50): 1, MIC90: 8, RNG: (0.06-16)
|