Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlsson, J., & Gothefors, L. (1975). Transmission of Lactobacillus jensenii and Lactobacillus acidophilus from mother to child at time of delivery. Journal of Clinical Microbiology, 1(2), 124–128.
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: clinical sources (vagina, kidney, cervix, urine) and human faeces
DNA G+C(%): 35–37
|
Low T(℃): 15(neg)
High T(℃): 45(+)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
ampicillin: S(MIC50): 0.128, MIC90: 0.5, RNG: (0.03-1)
amp-sulb: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.25, RNG: (0.25-0.5)
penicillin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (0.06–1)
penicillin_G: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.02-4)
piper-taz: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (≤0.03-1)
imipenem: S(MIC50): 0.062, MIC90: 0.25, RNG: (0.06-0.5)
meropenem: S(MIC50): 0.062, MIC90: 0.25, RNG: (0.06-0.5)
|
cefoxitin: R(MIC50): 64, MIC90: >128, RNG: (0.06–>128)
|
|
azithromycin: Var(MIC50): 2, MIC90: >32, RNG: (0.06–>32)
erythromycin: Var(MIC50): 1, MIC90: >32, RNG: (0.06–>32)
clarithromycin: Var(MIC50): 0.5, MIC90: >32, RNG: (0.06–>32)
pristinamycin: S(MIC50): 0.12, MIC90: 0.25, RNG: (0.03–2)
quin-dalf: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.125-4)
roxithromycin: Var(MIC50): 2, MIC90: >32, RNG: (0.06–>32)
telithromycin: Var(MIC50): 0.06, MIC90: >32, RNG: (0.06–>32)
|
linezolid: S(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (0.5–16)
ciprofloxacin: Var(MIC50): 1, MIC90: 16, RNG: (0.12-16)
levofloxacin: S(MIC50): 2, MIC90: 4, RNG: (0.125–8)
moxifloxacin: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.125–8)
ofloxacin: Var(MIC50): 1, MIC90: 8, RNG: (0.12-8)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (0.125–16)
tigecycline: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.06–1)
|
dalbavancin: Var(MIC50): >0.5, MIC90: >32, RNG: (0.06->32)
teicoplanin: Var(MIC50): 1, MIC90: >64, RNG: (0.06–>64)
vancomycin: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.25–4.0)
|
bacitracin: Var(MIC50): 8, MIC90: 128, RNG: (0.5–>128)
|
metronidazole: R(MIC50): >32, MIC90: >32, RNG: (0.5->32)
|
clindamycin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 2, RNG: (0.02->32)
daptomycin: Var(MIC50): 1, MIC90: 16, RNG: (≤0.03-32)
|