Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reuter, G. (2001). The Lactobacillus and Bifidobacterium microflora of the human intestine: composition and succession. Current Issues in Intestinal Microbiology, 2(2), 43–53.
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces, and saliva
DNA G+C(%): 49–51
|
Lower T(℃): 30(+)
Mid T(℃): 40(+)
High T(℃): 48(neg)
NaCl 3-5%: 4(+)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
Augmentin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.015-2)
penicillin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.03-1)
penicillin_G: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.03-1)
piper-taz: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (0.02-8)
imipenem: S(MIC50): 0.125, MIC90: 2, RNG: (≤0.015-8)
|
cefalexin: Var(MIC50): 1, MIC90: >32, RNG: (0.25->32)
|
|
azithromycin: Var(MIC50): 0.06, MIC90: 8, RNG: (≤0.03->32)
erythromycin: S(MIC50): ≤0.03, MIC90: 2, RNG: (≤0.03-16)
fidaxomicin: Var(MIC50): 8, MIC90: >512, RNG: (0.25->512)
quin-dalf: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (0.125-2)
|
linezolid: Var(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (0.5-8)
ciprofloxacin: Var(MIC50): 1, MIC90: >8, RNG: (≤0.5->8)
levofloxacin: Var(MIC50): 0.5, MIC90: 8, RNG: (0.25-8)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 8, RNG: (0.25–16)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
tetracycline: Var(MIC50): 1, MIC90: 16, RNG: (0.125-32)
|
dalbavancin: Var(MIC50): >0.5, MIC90: >32, RNG: (0.06->32)
vancomycin: R(MIC50): 256, MIC90: >512, RNG: (0.5->512)
|
|
metronidazole: R(MIC50): 32, MIC90: >32, RNG: (0.125->32)
|
clindamycin: S(MIC50): ≤0.03, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.03->32)
daptomycin: Var(MIC50): >2, MIC90: >32, RNG: (0.25->32)
|