Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: soil, water sources, sewage sludge and clinical sources (mycetoma infections)
DNA G+C(%): 63-69
|
Lower T(℃): 30(+)
High T(℃): 45(neg)
NaCl 3-5%: 5(+)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
amoxicillin: R(MIC50): 25, MIC90: -, RNG: (6.2->400)
ampicillin: R(MIC50): 25, MIC90: -, RNG: (6.2->400)
carbenicil: R(MIC50): 400, MIC90: -, RNG: (50->400)
cloxacillin: R(MIC50): 200, MIC90: -, RNG: (100->200)
penicillin: R(MIC50): 200, MIC90: -, RNG: (25-400)
imipenem: S(2.5; disc)
|
cefalexin: R(MIC50): 200, MIC90: -, RNG: (25->400)
cefamandole: R(16)
cefazolin: R(MIC50): 100, MIC90: -, RNG: (12.5->400)
cefoxitin: R(MIC50): 50, MIC90: -, RNG: (12.5->200)
cephalothin: R(MIC50): 100, MIC90: -, RNG: (12.5->400)
moxalactam: Var(MIC50): 18), MIC90: Var(18
|
gentamicin: R(MIC50): 12.5, MIC90: -, RNG: (1.6-100)
kanamycin: R(MIC50): 200, MIC90: -, RNG: (0.8-800)
neomycin: R(MIC50): 400, MIC90: -, RNG: (0.8-800)
spectinomycin: R(MIC50): 100, MIC90: -, RNG: (6.3-800)
streptomycin: R(MIC50): 100, MIC90: -, RNG: (1.6-400)
tobramycin: S(2.5; disc)
|
erythromycin: R(MIC50): 12.5, MIC90: -, RNG: (3.1-50)
|
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: R(MIC50): 10), MIC90: R(10, RNG: (3.1-50)
chlortetracycline: R(MIC50): 25, MIC90: -, RNG: (12.5-50)
minocycline: S(MIC50): 3.1, MIC90: -, RNG: (1.6-6.3)
oxytetracycline: R(MIC50): 50, MIC90: -, RNG: (25-100)
tetracycline: R(MIC50): 50, MIC90: -, RNG: (25-200)
|
vancomycin: R(MIC50): 25, MIC90: -, RNG: (0.8-200)
|
bacitracin: S(100)
rifampicin: R(MIC50): 100, MIC90: -, RNG: (0.4-100)
|
chloramphenicol: R(MIC50): 50, MIC90: -, RNG: (12.5->400)
sulfadiazine: R(1600)
sulfamethoxazole: R(1600)
trimethoprim: R(MIC50): 200, MIC90: -, RNG: (3.1-200)
|
clindamycin: R(MIC50): 400, MIC90: -, RNG: (100->400)
lincomycin: R(MIC50): 400, MIC90: -, RNG: (100->400)
novobiocin: R(100)
polymyxin_B: S(5)
|