Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: periodontal pockets of dogs
DNA G+C(%): 55
|
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
amoxicillin: S(2.5)
Augmentin: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.125, RNG: (0.03–0.5)
carbenicil: S(100)
penicillin: S(2U)
penicillin_G: S(MIC50): ≤0.015, MIC90: ≤0.015, RNG: (≤0.015–4)
|
cefotaxime: S(MIC50): ≤0.015, MIC90: 0.125, RNG: (≤0.015–0.5)
|
|
azithromycin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.125–1)
erythromycin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.06, RNG: (≤0.015–0.5)
clarithromycin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.06–0.125)
roxithromycin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.03–0.25)
telithromycin: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.03, RNG: (≤0.015–0.125)
|
ciprofloxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (0.125–2)
gatifloxacin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (≤0.03–0.25)
levofloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.06–1)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–0.25)
sparfloxacin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.125–2)
trovafloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.06–1)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.06–4)
minocycline: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.03, RNG: (0.03–0.03)
tetracycline: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.06–0.125)
tigecycline: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.03, RNG: (0.03–0.25)
|
vancomycin: S(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (2–>8)
|
|
metronidazole: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.125, RNG: (≤0.015–0.25)
|
clindamycin: S(MIC50): ≤0.015, MIC90: ≤0.015, RNG: (≤0.015)
|