Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N/A
Müller, H. E. (1986). Occurrence and pathogenic role of Morganella-Proteus-Providencia group bacteria in human feces. Journal of Clinical Microbiology, 23(2), 404–405.
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health:
Negative
Source: clinical sources (urine, vagina - CCUG) and human faeces (including ulcerative colitis patients)
DNA G+C(%): 39.3
|
Opt. T: 37℃
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
amoxicillin: S(0.39)
Augmentin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (0.5-16)
ampicillin: S(MIC50): >1, MIC90: >8, RNG: (1->8)
amp-sulb: Var(MIC50): 8, MIC90: 64, RNG: (0.5–64)
aztreonam: S(MIC50): ≤0.12, MIC90: ≤0.12, RNG: (≤0.12->16)
penicillin: R(1024)
penicillin_G: R(MIC50): >16, MIC90: >16, RNG: (16–>16)
piper-taz: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (≤0.12->64)
ticarcillin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.5, RNG: (0.12->128)
doripenem: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.03–0.5)
ertapenem: S(MIC50): 0.016, MIC90: 0.03, RNG: (≤0.008-4)
imipenem: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (≤0.06-8)
meropenem: S(MIC50): 0.031, MIC90: 0.0163, RNG: (0.031-0.063)
|
cefaclor: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (1-64)
cefamandole: S(MIC50): 0.5, MIC90: 2, RNG: (0.12-4)
cefazolin: Var(MIC50): 8, MIC90: 16, RNG: (4-32)
cefdinir: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.063-0.25)
cefepime: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.06, RNG: (0.03-0.12)
cefixime: S(MIC50): 0.008, MIC90: 0.008, RNG: (0.008-0.06)
cefoperazone: S(MIC50): 0.12, MIC90: 0.25, RNG: (<0.03-1)
cefotaxime: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.06, RNG: (0.015-16)
cefotetan: S(MIC50): 0.5, MIC90: 0.5, RNG: (0.5)
cefoxitin: Var(MIC50): 8, MIC90: 16, RNG: (2-16)
cefpirom: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.12, RNG: (0.03-0.12)
cefpodoxime: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.13, RNG: (0.06-0.13)
cefprozil: Var(MIC50): 8, MIC90: 16, RNG: (4-16)
ceftazidime: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.06, RNG: (≤0.03-0.12)
cefuroxime: Var(MIC50): 4, MIC90: >32, RNG: (0.5–>32)
cephalothin: R(239)
moxalactam: S(0.25/0.25)
|
amikacin: S(MIC50): ≤2, MIC90: ≤2, RNG: (≤1-8)
gentamicin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 0.5, RNG: (0.5)
kanamycin: Sens
netilmycin: S(MIC50): -, MIC90: 2
streptomycin: R(15.6)
tobramycin: Var(MIC50): 1, MIC90: 8, RNG: (0.5->16)
|
clarithromycin: R(>100)
|
besifloxacin: Var(MIC50): 0.25, MIC90: 16, RNG: (0.06-32)
ciprofloxacin: S(MIC50): 0.015, MIC90: 4, RNG: (0.008-64)
clinafloxacin: S(MIC50): 0.015, MIC90: 0.03, RNG: (0.008-0.03)
garenoxacin: Var(MIC50): 0.5, MIC90: 16, RNG: (0.25-32)
gatifloxacin: S(MIC50): 0.12, MIC90: 4, RNG: (≤0.03->4)
gemifloxacin: Var(MIC50): 0.12, MIC90: 32, RNG: (0.06->128)
levofloxacin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.12, RNG: (0.06-0.25)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 2, RNG: (0.12-16)
norfloxacin: Sens
ofloxacin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 0.25, RNG: (0.125-0.5)
trovafloxacin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.03–0.125)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: Var(MIC50): >2, MIC90: >16, RNG: (0.25->16)
minocycline: R(MIC50): >8, MIC90: >8, RNG: (8->8)
tetracycline: R(32)
tigecycline: Var(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (2->8)
|
|
bacitracin: Res
|
chloramphenicol: Sens
metronidazole: R(>200)
nitrofurantoin: Res
trimethoprim: Sens
SXT: R(83)
co-trimoxazole: S(MIC50): >0.5, MIC90: >2, RNG: (≤0.5->2)
|
clindamycin: R(MIC50): >32, MIC90: >32, RNG: (>32)
colistin: Res
polymyxin_B: Res
|