Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moore, WEC & LV Holdeman (1974). Human fecal flora: the normal flora of 20 Japanese-Hawaiians. Appl. Microbiol. 27: 961-979.
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces, clinical sources (wound, abscess - CCUG) and the environment
DNA G+C(%): 53-54
|
Low T(℃): 4(neg)
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
Augmentin: R(MIC50): 8, MIC90: 32, RNG: (0.12->32)
ampicillin: Var(MIC50): >8, MIC90: >8, RNG: (2->8)
aztreonam: S(MIC50): 0.12, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.12->16)
penicillin_G: R(MIC50): >16, MIC90: >16, RNG: (16–>16)
piper-taz: Var(MIC50): 2, MIC90: 32, RNG: (≤0.5-256)
ertapenem: S(MIC50): 0.03, MIC90: 4, RNG: (≤0.008->16)
imipenem: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (≤0.12-2)
|
cefaclor: R(MIC50): >64, MIC90: >64, RNG: (16->64)
cefdinir: S(2)
cefepime: S(MIC50): 0.12, MIC90: 0.5, RNG: (≤0.12->16)
cefixime: Var(MIC50): 0.5, MIC90: 32, RNG: (0.25->64)
cefpodoxime: Var(MIC50): 2, MIC90: 64, RNG: (0.25->64)
cefprozil: R(MIC50): >64, MIC90: >64, RNG: (64->64)
ceftazidime: S(MIC50): ≤2, MIC90: ≤2, RNG: (≤2->16)
cefuroxime: R(MIC50): >64, MIC90: >64, RNG: (16->64)
|
amikacin: S(MIC50): 2, MIC90: 4, RNG: (≤0.25->32)
gentamicin: Var(MIC50): >2, MIC90: >8, RNG: (≤2->8)
|
|
ciprofloxacin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 1, RNG: (≤0.03->4)
clinafloxacin: S(MIC50): 0.008, MIC90: 0.03, RNG: (<0.008-0.12)
gatifloxacin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.12, RNG: (0.015-1)
levofloxacin: S(MIC50): 0.03, MIC90: 0.06, RNG: (0.015-1)
moxifloxacin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.12, RNG: (0.015-2)
trovafloxacin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.6, RNG: (<0.008-0.12)
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
minocycline: S(MIC50): 2, MIC90: 4, RNG: (0.5->8)
tetracycline: Var(MIC50): >8, MIC90: >8, RNG: (≤2->8)
tigecycline: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.25-8)
|
|
|
|
clindamycin: R(MIC50): >32, MIC90: >32, RNG: (>32)
|