Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces, clinical sources (wound, blood, infection - CCUG) animal lesions
DNA G+C(%): 38
|
|
|
---|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
Augmentin: S(MIC50): 0.06), MIC90: S(0.06, RNG: (0.06–2)
amp-sulb: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.5, RNG: (0.03–1)
ertapenem: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.125, RNG: (0.06–1)
|
cefazolin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 1, RNG: (0.06–16)
|
|
azithromycin: S(MIC50): 2, MIC90: 2, RNG: (1–4)
|
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
doxycycline: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.03–2)
minocycline: S(MIC50): 0.03), MIC90: S(0.03, RNG: (0.03–4)
tetracycline: S(MIC50): 0.125), MIC90: S(0.125, RNG: (0.125–32)
tigecycline: S(MIC50): 0.06), MIC90: S(0.06, RNG: (0.06–.06)
|
|
|
SXT: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.25, RNG: (0.06–0.25)
|
novobiocin: Sens
|