Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tissier, MH (1900). Recherches sur la flore intestinale normale et pathologique du nourrisson. Medicine Paris.
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
---|---|---|---|---|
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces, and clinical sources (gangrenous lesions, abscesses and blood)
DNA G+C(%): 28
|
Opt. T: 37℃
|
|
Monosaccharide O/F | Oligosaccharide O/F | Polysaccharide O/F | Polyol O/F | Other O/F |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
---|---|---|---|---|
|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
---|---|---|---|---|
Augmentin: S(MIC50): 0.5, MIC90: 0.5, RNG: (0.5)
amp-sulb: S(MIC50): 0.125, MIC90: 1, RNG: (0.06–2)
penicillin: S(MIC50): 0.25, MIC90: 2, RNG: (0.06–2)
piper-taz: Var(MIC50): 0.25, MIC90: >128, RNG: (0.06->128)
tica-clav: S(MIC50): 0.25, MIC90: 4, RNG: (0.06->128)
imipenem: S(MIC50): 0.125, MIC90: 0.5, RNG: (0.015–16)
|
cefoperazone: S(0.25)
cefotetan: Var(MIC50): 1, MIC90: 32, RNG: (0.25–128)
cefoxitin: Var(MIC50): 2, MIC90: 32, RNG: (0.25–>128)
ceftizoxime: S(0.125)
|
|
azithromycin: R(MIC50): >32, MIC90: >32, RNG: (0.5–>32)
erythromycin: R(MIC50): >32, MIC90: >32, RNG: (1–>32)
clarithromycin: R(MIC50): 32, MIC90: >32, RNG: (0.25–>32)
roxithromycin: R(MIC50): >32, MIC90: >32, RNG: (1–>32)
telithromycin: Var(MIC50): 1, MIC90: >32, RNG: (0.06–>32)
|
ciprofloxacin: Var(MIC50): 1, MIC90: 4, RNG: (0.5–8)
levofloxacin: Var(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (0.15–16)
moxifloxacin: Var(MIC50): 1, MIC90: 4, RNG: (0.25–8)
ofloxacin: Var(MIC50): 2, MIC90: 4, RNG: (1–16)
trovafloxacin: S(MIC50): 0.06, MIC90: 0.125, RNG: (0.015–0.125)
|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
|
vancomycin: S(MIC50): 1, MIC90: 2, RNG: (0.25–32)
|
|
chloramphenicol: S(MIC50): 2, MIC90: 8, RNG: (0.25–32)
metronidazole: S(MIC50): 0.5, MIC90: 1, RNG: (0.25–8)
|
clindamycin: Var(MIC50): 4, MIC90: 8, RNG: (0.125–>32)
|