Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Character | Response | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Class | Active | Resistant |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lineage | Physiology | General | Growth Tolerances | Hydrol./digest./degr. |
|
|
Health: Unknown
Source: human faeces and soil
DNA G+C(%): 67
|
|
|
---|
Monosaccharide util/assim | Oligosaccharide util/assim | Other carboh. util/assim | Amino acid util/assim | Organic acid util/assim |
|
|
|
|
|
---|
Enzymes: General | Enzymes: Carbohydrate | Enzymes: Protein | Enzymes: Arylamidases | Enzymes: Esters/fats |
|
|
|
|
|
---|
Fuel | Usable Metabolites | Metabolites Released | Special Products | Compounds Produced |
|
---|
Penicillins & Penems (μg/mL) | Cephalosporins (μg/mL) | Aminoglycosides (μg/mL) | Macrolides (μg/mL) | Quinolones (μg/mL) |
ampicillin: R(10; disc)
methicillin: R(5; disc)
|
|
kanamycin: S(30; disc)
neomycin: S(30; disc)
streptomycin: Var(MIC50): 10; disc), MIC90: Var(10; disc
|
erythromycin: Var(MIC50): 15; disc), MIC90: Var(15; disc
|
|
---|---|---|---|---|
Tetracyclines (μg/mL) | Vancomycin Class (μg/mL) | Polypep/ketides (μg/mL) | Heterocycles (μg/mL) | Other (μg/mL) |
tetracycline: S(30; disc)
|
|
|
chloramphenicol: S(30; disc)
|
novobiocin: R(30; disc)
polymyxin_B: S(300U)
|