Table 1. A summary of the compounds based on the lacto-N-decaose (LND) core.
Figure | Section | Name | LND Type | Configuration | Abbreviation |
---|---|---|---|---|---|
Non-sialylated Decaose Cores | |||||
1 | Unsubstituted NHDs | Lacto-N-decaose I | LND | ||
2 | Unsubstituted NHDs | Lacto-N-decaose II | |||
3 | Unsubstituted NHDs | iso-Lacto-N-decaose | iso- | iso-LND | |
4 | Monofucosyl Decaoses | Fucosyllacto-N-decaose I | Monofucosyl | F-LND I | |
5 | Monofucosyl Decaoses | Fucosyllacto-N-decaose II | Monofucosyl | F-LND II | |
6 | Monofucosyl Decaoses | Fucosyllacto-N-neodecaose I | Monofucosyl | neo- | F-LNnD I |
7 | Monofucosyl Decaoses | Fucosyllacto-N-neodecaose II | Monofucosyl | neo- | F-LNnD II |
8 | Difucosyl Decaoses | Difucosyllacto-N-decaose I | Difucosyl | DF-LND I | |
9 | Difucosyl Decaoses | Difucosyllacto-N-decaose II | Difucosyl | DF-LND II | |
10 | Difucosyl Decaoses | Difucosyllacto-N-decaose III | Difucosyl | DF-LND III | |
11 | Difucosyl Decaoses | Difucosyllacto-N-decaose IV | Difucosyl | DF-LND IV | |
12 | Difucosyl Decaoses | Difucosyllacto-N-decaose V | Difucosyl | DF-LND V | |
13 | Difucosyl Decaoses | Difucosyllacto-N-decaose VI | Difucosyl | DF-LND VI | |
14 | Difucosyl Decaoses | Difucosyllacto-N-decaose X | Difucosyl | ||
15 | Difucosyl Decaoses | Difucosyllacto-N-decaose Y | Difucosyl | ||
16 | Difucosyl Decaoses | Difucosyllacto-N-neodecaose | Difucosyl | neo- | DF-LNnD |
17 | Difucosyl Decaoses | Difucosyl-novo-lacto-N-decaose | Difucosyl | novo- | DF-novo-LND |
18 | Trifucosyl Decaoses | Trifucosyllacto-N-decaose I | Trifucosyl | TriF-LND I | |
19 | Trifucosyl Decaoses | Trifucosyllacto-N-decaose II | Trifucosyl | TriF-LND II | |
20 | Trifucosyl Decaoses | Trifucosyllacto-N-decaose III | Trifucosyl | TriF-LND III | |
21 | Trifucosyl Decaoses | Trifucosyllacto-N-decaose IV | Trifucosyl | TriF-LND IV | |
22 | Trifucosyl Decaoses | Trifucosyllacto-N-decaose V | Trifucosyl | TriF-LND V | |
23 | Trifucosyl Decaoses | Trifucosyllacto-N-decaose VI | Trifucosyl | TriF-LND VI | |
24 | Trifucosyl Decaoses | Trifucosyllacto-N-decaose VII | Trifucosyl | TriF-LND VII | |
25 | Trifucosyl Decaoses | Trifucosyllacto-N-decaose Xx | Trifucosyl | ||
26 | Trifucosyl Decaoses | Trifucosyllacto-N-decaose Xy | Trifucosyl | ||
27 | Trifucosyl Decaoses | Blank's trifucosyllacto-N-decaose "compound II" | Trifucosyl | ||
28 | Tetrafucosyl Decaoses | Tetrafucosyllacto-N-decaose I | Tetrafucosyl | TetraF-LND I | |
29 | Tetrafucosyl Decaoses | Tetrafucosyllacto-N-decaose II | Tetrafucosyl | TetraF-LND II | |
30 | Tetrafucosyl Decaoses | Tetrafucosyllacto-N-decaose III | Tetrafucosyl | TetraF-LND III | |
31 | Tetrafucosyl Decaoses | Tetrafucosyllacto-N-decaose X | Tetrafucosyl |
Figure 1. Lacto-N-decaose I (LND).
Figure 2. Lacto-N-decaose II.
Figure 3. iso-Lacto-N-decaose (iso-LND).
Figure 4. Fucosyllacto-N-decaose I (F-LND I).
Figure 5. Fucosyllacto-N-decaose II (F-LND II).
Figure 6. Fucosyllacto-N-neodecaose I (F-LNnD I).
Figure 7. Fucosyllacto-N-neodecaose II (F-LNnD II).
Figure 8. Difucosyllacto-N-decaose I (DF-LND I).
Figure 9. Difucosyllacto-N-decaose II (DF-LND II).
Figure 10. Difucosyllacto-N-decaose III (DF-LND III).
Figure 11. Difucosyllacto-N-decaose IV (DF-LND IV).
Figure 12. Difucosyllacto-N-decaose V (DF-LND V).
Figure 13. Difucosyllacto-N-decaose VI (DF-LND VI).
Figure 14. Difucosyllacto-N-decaose X.
Figure 15. Difucosyllacto-N-decaose Y.
Figure 16. Difucosyllacto-N-neodecaose (DF-LNnD).
Figure 17. Difucosyl-novo-lacto-N-decaose (DF-novo-LND).
Figure 18. Trifucosyllacto-N-decaose I (TriF-LND I).
Figure 19. Trifucosyllacto-N-decaose II (TriF-LND II).
Figure 20. Trifucosyllacto-N-decaose III (TriF-LND III).
Figure 21. Trifucosyllacto-N-decaose IV (TriF-LND IV).
Figure 22. Trifucosyllacto-N-decaose V (TriF-LND V).
Figure 23. Trifucosyllacto-N-decaose VI (TriF-LND VI).
Figure 24. Trifucosyllacto-N-decaose VII (TriF-LND VII).
Figure 25. Trifucosyllacto-N-decaose Xx.
Figure 26. Trifucosyllacto-N-decaose Xy.
Figure 27. Blank's trifucosyllacto-N-decaose "compound II".
Figure 28. Tetrafucosyllacto-N-decaose I (TetraF-LND I).
Figure 29. Tetrafucosyllacto-N-decaose II (TetraF-LND II).
Figure 30. Tetrafucosyllacto-N-decaose III (TetraF-LND III).
Figure 31. Tetrafucosyllacto-N-decaose X (TetraF-LND X).