Table 1. A summary of the compounds based on the lacto-N-octaose (LNO) core.
Figure | Section | Name | LNO Type | Configuration | Abbreviation |
---|---|---|---|---|---|
Non-sialylated Octaose Cores | |||||
1 |
Unsubstituted LNOs | Lacto-N-octaose | |||
2 | Unsubstituted LNOs | Lacto-N-neooctaose | neo- | ||
3 | Unsubstituted LNOs | novo-Lacto-N-neooctaose | novo-LNnO | ||
4 | Unsubstituted LNOs | iso-Lacto-N-octaose | iso- | iso-LNO | |
5 | Unsubstituted LNOs | iso-Lacto-N-neooctaose | iso-, neo- | ||
6 | Unsubstituted LNOs | para-Lacto-N-octaose | para- | ||
7 | Monofucosyl Octaoses | Fucosyllacto-N-octaose I | Monofucosyl | F-LNO I | |
8 | Monofucosyl Octaoses | Fucosyllacto-N-octaose II | Monofucosyl | F-LNO II | |
9 | Monofucosyl Octaoses | Fucosyllacto-N-octaose III | Monofucosyl | F-LNO III | |
10 | Monofucosyl Octaoses | Fucosyllacto-N-neooctaose | Monofucosyl | neo- | F-LNnO |
11 | Monofucosyl Octaoses | Fucosyllacto-N-neooctaose II | Monofucosyl | neo- | F-LNnO II |
12 | Monofucosyl Octaoses | Fucosyl-iso-lacto-N-octaose | Monofucosyl | iso- | F-iso-LNO |
13 | Monofucosyl Octaoses | Fucosyl-iso-lacto-N-neooctaose I | Monofucosyl | iso- | F-iso-LNnO I |
14 | Monofucosyl Octaoses | Fucosyl-novo-lacto-N-neooctaose | Monofucosyl | novo-, neo- | F-novo-LNnO |
15 | Monofucosyl Octaoses | Fucosyl-para-lacto-N-octaose | Monofucosyl | para- | F-para-LNO |
16 | Difucosyl Octaoses | Difucosyllacto-N-octaose I | Difucosyl | DF-LNO I | |
17 | Difucosyl Octaoses | Difucosyllacto-N-octaose II | Difucosyl | DF-LNO II | |
18 | Difucosyl Octaoses | Difucosyllacto-N-octaose III | Difucosyl | DF-LNO III | |
19 | Difucosyl Octaoses | Difucosyl-para-lacto-N-neooctaose | Difucosyl | neo-, para- |
DF-para-LNnO |
20 | Difucosyl Octaoses | Difucosyl-iso-lacto-N-neooctaose | Difucosyl | iso-, neo- | DF-iso-LNnO |
21 | Difucosyl Octaoses | Difucosyllacto-N-neooctaose I | Difucosyl | neo- | DF-LNnO I |
22 | Difucosyl Octaoses | Difucosyllacto-N-neooctaose II | Difucosyl | neo- | DF-LNnO II |
23 | Difucosyl Octaoses | Difucosyllacto-N-neooctaose III | Difucosyl | neo- | DF-LNnO III |
24 | Difucosyl Octaoses | Difucosyl-iso-lacto-N-octaose I | Difucosyl | iso- | DF-iso-LNO I |
25 | Difucosyl Octaoses | Difucosyl-iso-lacto-N-octaose II | Difucosyl | iso- | DF-iso-LNO II |
26 | Difucosyl Octaoses | Difucosyl-iso-lacto-N-octaose III | Difucosyl | iso- | DF-iso-LNO III |
27 | Difucosyl Octaoses | Difucosyl-iso-lacto-N-octaose IV | Difucosyl | iso- | DF-iso-LNO IV |
28 | Difucosyl Octaoses | Difucosyl-iso-lacto-N-octaose V | Difucosyl | iso- | DF-iso-LNO V |
29 | Difucosyl Octaoses | Difucosyl-iso-lacto-N-octaose VI | Difucosyl | iso- | DF-iso-LNO VI |
30 | Difucosyl Octaoses | Difucosyl-iso-lacto-N-octaose VII | Difucosyl | iso- | DF-iso-LNO VII |
31 | Trifucosyl Octaoses | Trifucosyllacto-N-octaose | Trifucosyl | TF-LNO I | |
32 | Trifucosyl Octaoses | Trifucosyllacto-N-octaose II | Trifucosyl | TF-LNO II | |
33 | Trifucosyl Octaoses | Trifucosyllacto-N-neooctaose I | Trifucosyl | neo- | TF-LNnO |
34 | Trifucosyl Octaoses | Trifucosyllacto-N-neooctaose II | Trifucosyl | neo- | |
35 | Trifucosyl Octaoses | Trifucosyl-iso-lacto-N-octaose I | Trifucosyl | iso- | TF-iso-LNO I |
36 | Trifucosyl Octaoses | Trifucosyl-iso-lacto-N-octaose II | Trifucosyl | iso- | TF-iso-LNO II |
37 | Trifucosyl Octaoses | Trifucosyl-iso-lacto-N-octaose III | Trifucosyl | iso- | TF-iso-LNO III |
38 | Trifucosyl Octaoses | Trifucosyl-iso-lacto-N-octaose IV | Trifucosyl | iso- | TF-iso-LNO IV |
39 | Trifucosyl Octaoses | Trifucosyl-iso-lacto-N-neooctaose | Trifucosyl | iso-, neo- | TF-iso-LNnO |
40 | Tetra- & Pentafucosyl Octaoses | Tetrafucosyl-iso-lacto-N-octaose | Tetrafucosyl | iso- | Tetra-F-iso-LNO |
41 | Tetra- & Pentafucosyl Octaoses | Tetrafucosyl-para-lacto-N-octaose | Tetrafucosyl | para- | Tetra-F-para-LNO |
42 | Tetra- & Pentafucosyl Octaoses | Pentafucosyl-iso-lacto-N-octaose | Pentafucosyl | iso- | Penta-F-iso-LNO |
Sialylated Octaose Cores | |||||
43 | Monosialyl Octaoses | Sialyllacto-N-octaose | Monosialyl | S-LNO | |
44 | Monofucosyl Monosialyl Octaoses | Fucosylsialyllacto-N-octaose I | Monofucosyl monosialyl | FS-LNO I | |
45 | Monofucosyl Monosialyl Octaoses | Fucosylsialyllacto-N-octaose II | Monofucosyl monosialyl | FS-LNO II | |
46 | Monofucosyl Monosialyl Octaoses | Fucosylsialyl-iso-lacto-N-octaose | Monofucosyl monosialyl | iso- | FS-iso-LNO |
47 | Difucosyl Monosialyl Octaoses | Difucosylsialyl-iso-lacto-N-octaose I | Difucosyl monosialyl | iso- | DFS-iso-LNO I |
48 | Difucosyl Monosialyl Octaoses | Difucosylsialyl-iso-lacto-N-octaose II | Difucosyl monosialyl | iso- | DFS-iso-LNO II |
49 | Difucosyl Monosialyl Octaoses | Difucosylsialyllacto-N-octaose-I | Difucosyl monosialyl | DFS-LNO I | |
50 | Difucosyl Monosialyl Octaoses | Difucosylsialyllacto-N-octaose-II | Difucosyl monosialyl | DFS-LNO II | |
51 | Difucosyl Monosialyl Octaoses | Difucosylsialyllacto-N-octaose-III | Difucosyl monosialyl | DFS-LNO III | |
52 | Trifucosyl Monosialyl Octaoses | Trifucosylsialyl-iso-lacto-N-octaose | Trifucosyl monosialyl | iso- | TFS-iso-LNO |
53 | Trifucosyl Monosialyl Octaoses | Trifucosylsialyllacto-N-octaose | Trifucosyl monosialyl | TFS-LNO |
Figure 1. Lacto-N-octaose
Figure 2. Lacto-N-neooctaose
Figure 3. novo-Lacto-N-neooctaose (novo-LNnO).
Figure 4. iso-Lacto-N-octaose (iso-LNO).
Figure 5. iso-Lacto-N-neooctaose
Figure 6. para-Lacto-N-octaose
Figure 7. Fucosyllacto-N-octaose I (F-LNO I).
Figure 8. Fucosyllacto-N-octaose II (F-LNO II).
Figure 9. Fucosyllacto-N-octaose III (F-LNO III).
Figure 10. Fucosyllacto-N-neooctaose (F-LNnO).
Figure 11. Fucosyllacto-N-neooctaose II (F-LNnO II).
Figure 12. Fucosyl-iso-lacto-N-octaose (F-iso-LNO).
Figure 13. Fucosyl-iso-lacto-N-neooctaose I (F-iso-LNnO I).
Figure 14. Fucosyl-novo-lacto-N-neooctaose (F-novo-LNnO).
Figure 15. Fucosyl-para-lacto-N-octaose (F-para-LNO).
Figure 16. Difucosyllacto-N-octaose I (DF-LNO I).
Figure 17. Difucosyllacto-N-octaose II (DF-LNO II).
Figure 18. Difucosyllacto-N-octaose III (DF-LNO III).
Figure 19. Difucosyl-para-lacto-N-neooctaose (DF-para-LNnO).
Figure 20. Difucosyl-iso-lacto-N-neooctaose (DF-iso-LNnO).
Figure 21. Difucosyllacto-N-neooctaose I (DF-LNnO I).
Figure 22. Difucosyllacto-N-neooctaose II (DF-LNnO II).
Figure 23. Difucosyllacto-N-neooctaose III (DF-LNnO III).
Figure 24. Difucosyl-iso-lacto-N-octaose I (DF-iso-LNO I).
Figure 25. Difucosyl-iso-lacto-N-octaose II (DF-iso-LNO II).
Figure 26. Difucosyl-iso-lacto-N-octaose III (DF-iso-LNO III).
Figure 27. Difucosyl-iso-lacto-N-octaose IV (DF-iso-LNO IV).
Figure 28. Difucosyl-iso-lacto-N-octaose V (DF-iso-LNO V).
Figure 29. Difucosyl-iso-lacto-N-octaose VI (DF-iso-LNO VI).
Figure 30. Difucosyl-iso-lacto-N-octaose VII (DF-iso-LNO VII).
Figure 31. Trifucosyllacto-N-octaose (TF-LNO I).
Figure 32. Trifucosyllacto-N-octaose II (TF-LNO II).
Figure 33. Trifucosyllacto-N-neooctaose I (TF-LNnO).
Figure 34. Trifucosyllacto-N-neooctaose II.
Figure 35. Trifucosyl-iso-lacto-N-octaose I (TF-iso-LNO I).
Figure 36. Trifucosyl-iso-lacto-N-octaose II (TF-iso-LNO II).
Figure 37. Trifucosyl-iso-lacto-N-octaose III (TF-iso-LNO III).
Figure 38. Trifucosyl-iso-lacto-N-octaose IV (TF-iso-LNO IV).
Figure 39. Trifucosyl-iso-lacto-N-neooctaose (TF-iso-LNnO).
Figure 40. Tetrafucosyl-iso-lacto-N-octaose (Tetra-F-iso-LNO).
Figure 41. Tetrafucosyl-para-lacto-N-octaose (Tetra-F-para-LNO).
Figure 42. Pentafucosyl-iso-lacto-N-octaose (Penta-F-iso-LNO).
Figure 43. Sialyllacto-N-octaose (S-LNO).
Figure 44. Fucosylsialyllacto-N-octaose I (FS-LNO I).
Figure 45. Fucosylsialyllacto-N-octaose II (FS-LNO II).
Figure 46. Fucosylsialyl-iso-lacto-N-octaose (FS-iso-LNO).
Figure 47. Difucosylsialyl-iso-lacto-N-octaose I (DFS-iso-LNO I).
Figure 48. Difucosylsialyl-iso-lacto-N-octaose II (DFS-iso-LNO II).
Figure 49. Difucosylsialyllacto-N-octaose I (DFS-LNO I).
Figure 50. Difucosylsialyllacto-N-octaose II (DFS-LNO II).
Figure 51. Difucosylsialyllacto-N-octaose III (DFS-LNO III).
Figure 52. Trifucosylsialyl-iso-lacto-N-octaose (TFS-iso-LNO).
Figure 53. Trifucosylsialyllacto-N-octaose (TFS-LNO).