Table 1.
Name | Pentaose Type | Configuration | Abbreviation |
---|---|---|---|
Lacto-N-fucopentaose I | fucopentaose | LNFP I | |
Lacto-N-fucopentaose II | fucopentaose | LNFP II | |
Lacto-N-fucopentaose III | fucopentaose | LNFP III | |
Lacto-N-fucopentaose V | fucopentaose | LNFP V | |
Sialyllacto-N-fucopentaose I | Monosialyl fucopentaose | S-LNF-I | |
Sialyllacto-N-fucopentaose II | Monosialyl fucopentaose | S-LNF-II | |
Disialyllacto-N-fucopentaose II | Disialyl fucopentaose | DS-LNF-II | |
Disialyllacto-N-fucopentaose V | Disialyl fucopentaose | DS-LNF-V | |
Fucosylsialyl-novo-lacto-N-pentaose I | Monofucosyl monosialyl | novo- | FS-novo-LNP-I |
Figure 1. Lacto-N-fucopentaose I (LNFP I).
Figure 1. Lacto-N-fucopentaose II (LNFP II).
Figure 1. Lacto-N-fucopentaose III (LNFP III).
Figure 1. Lacto-N-fucopentaose V (LNFP V).
Figure 1. Sialyllacto-N-fucopentaose I (S-LNF-I).
Figure 1. Sialyllacto-N-fucopentaose II (S-LNF-II).
Figure 1. Disialyllacto-N-fucopentaose II (DS-LNF-II).
Figure 1. Disialyllacto-N-fucopentaose V (DS-LNF-V).
Figure 1. Fucosylsialyl-novo-lacto-N-pentaose I (FS-novo-LNP-I).