Bacteria | Phylum | Coloniser | Gram | Cat | Oxid | Urea | AlaA | APPrA | ArgA | AspA | CtnA | GGA | GlyA | GcTpA | HisA | LeuA | LGA | PheA | ProA | PyrGA | PyrrA | SerA | TyrA | ValA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiotrophia defectiva | Firmicutes | Minor | + | neg | neg | neg | neg | + | neg | neg | neg | neg | + | |||||||||||
Absiella argi | Firmicutes | Rare | + | neg | ||||||||||||||||||||
Absiella innocuum | Firmicutes | Moderate | ||||||||||||||||||||||
Absiella tortuosum | Firmicutes | Rare | + | neg | ||||||||||||||||||||
Acetanaerobacterium elongatum | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | neg | ||||||||||||||||||
Acetatifactor muris | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | + | neg | neg | neg | |||||||||||
Acetitomaculum ruminis | Firmicutes | Rare | + | neg | ||||||||||||||||||||
Acetivibrio cellulolyticus | Firmicutes | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Acetivibrio clariflavus | Firmicutes | Unlikely | vr | neg | neg | neg | neg | neg | vr | neg | ||||||||||||||
Acetivibrio ethanolgignens | Firmicutes | Minor | neg | neg | + | neg | ||||||||||||||||||
Acetivibrio saccincola | Firmicutes | Unlikely | + | neg | ||||||||||||||||||||
Acetivibrio thermocellus | Firmicutes | Unlikely | neg | |||||||||||||||||||||
Acetoanaerobium sticklandii | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Acetobacter pasteurianus | Proteobacteria | Unlikely | neg | d(w) | neg | |||||||||||||||||||
Acetobacterium woodii | Firmicutes | Rare | + | neg | ||||||||||||||||||||
Acetomicrobium hydrogeniformans | Synergistetes | Unlikely | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Achromobacter denitrificans | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | neg | neg | + | neg | |||||||||||||||
Achromobacter insuavis | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | neg | |||||||||||||||||||
Achromobacter spanius | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | d | neg | + | neg | |||||||||||||||
Achromobacter xylosoxidans | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | + | neg | ||||||||||||||||
Acidaminococcus fermentans | Firmicutes | Widespread | neg | neg | neg | neg | neg | neg | + | + | vr | neg | ||||||||||||
Acidaminococcus intestini | Firmicutes | Moderate | neg | neg | neg | neg | neg | + | neg | + | + | d | d(+) | + | d | |||||||||
Acidaminococcus massiliensis | Firmicutes | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Acidaminococcus provencensis | Firmicutes | Rare | neg | neg | neg | neg | + | neg | ||||||||||||||||
Acidaminococcus timonensis | Firmicutes | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Acidipropionibacterium acidipropionici | Actinobacteria | Rare | + | neg | ||||||||||||||||||||
Acidipropionibacterium jensenii | Actinobacteria | Rare | + | vr | ||||||||||||||||||||
Acidisarcina polymorpha | Acidobacteria | Rare | neg | neg | neg | w | + | + | ||||||||||||||||
Acidovorax facilis | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | d | + | |||||||||||||||||
Acidovorax sp. strain KKS102 | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | |||||||||||||||||||
Acidovorax temperans | Proteobacteria | Rare | neg | d(+) | + | d | neg | + | neg | |||||||||||||||
Acidovorax wautersii | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Acinetobacter baumannii | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | neg | neg | ||||||||||||||||||
Acinetobacter bereziniae | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | neg | |||||||||||||||||||
Acinetobacter calcoaceticus | Proteobacteria | Rare | neg | + | neg | neg | + | |||||||||||||||||
Acinetobacter guillouiae | Proteobacteria | Rare | neg | + | neg | |||||||||||||||||||
Acinetobacter haemolyticus | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | neg | neg | ||||||||||||||||||
Acinetobacter idrijaensis | Proteobacteria | Rare | ||||||||||||||||||||||
Acinetobacter johnsonii | Proteobacteria | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Acinetobacter junii | Proteobacteria | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Acinetobacter lwoffii | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | neg | + | vr | |||||||||||||||||
Acinetobacter parvus | Proteobacteria | Unlikely | neg | neg | ||||||||||||||||||||
Acinetobacter pittii | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | neg | neg | + | |||||||||||||||||
Acinetobacter radioresistens | Proteobacteria | Rare | neg | + | neg | neg | + | |||||||||||||||||
Acinetobacter schindleri | Proteobacteria | Unlikely | neg | neg | ||||||||||||||||||||
Acinetobacter septicus | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | neg | neg | ||||||||||||||||||
Acinetobacter towneri | Proteobacteria | Unlikely | neg | neg | + | |||||||||||||||||||
Acinetobacter ursingii | Proteobacteria | Unlikely | neg | neg | ||||||||||||||||||||
Acinetobacter variabilis | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | neg | |||||||||||||||||||
Actinobacillus capsulatus | Proteobacteria | Rare | neg | d(+) | d(+) | + | + | |||||||||||||||||
Actinobacillus minor | Proteobacteria | Unlikely | neg | neg | + | |||||||||||||||||||
Actinobacillus pleuropneumoniae | Proteobacteria | Rare | neg | d | d | + | vr | |||||||||||||||||
Actinobacillus succinogenes | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | + | neg | + | |||||||||||||||
Actinobacillus ureae | Proteobacteria | Non | neg | + | + | + | ||||||||||||||||||
Actinobaculum massiliense | Actinobacteria | Minor | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | ||||||||||||||
Actinomyces bouchesdurhonensis | Actinobacteria | Unlikely | + | neg | neg | neg | ||||||||||||||||||
Actinomyces canis | Actinobacteria | Non | + | + | + | + | w | + | ||||||||||||||||
Actinomyces dentalis | Actinobacteria | Non | + | neg | + | neg | + | neg | + | neg | + | + | neg | + | + | neg | neg | neg | ||||||
Actinomyces georgiae | Actinobacteria | Non | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Actinomyces gerencseriae | Actinobacteria | Unlikely | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Actinomyces graevenitzii | Actinobacteria | Minor | + | neg | neg | + | + | vr | + | + | + | neg | neg | |||||||||||
Actinomyces ihuae | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | neg | ||||||||||||||||||
Actinomyces israelii | Actinobacteria | Non | + | neg | ||||||||||||||||||||
Actinomyces johnsonii | Actinobacteria | Rare | + | d | d | neg | neg | neg | neg | neg | + | neg | + | + | neg | neg | + | |||||||
Actinomyces marseillensis | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | + | ||||||||||||||||||
Actinomyces massiliensis | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | + | neg | + | + | neg | neg | w | + | ||||
Actinomyces mediterranea | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Actinomyces minihominis | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Actinomyces naeslundii | Actinobacteria | Minor | + | neg | neg | neg | vr | neg | neg | neg | neg | + | vr | neg | neg | neg | + | |||||||
Actinomyces oris | Actinobacteria | Rare | + | vr | neg | neg | + | neg | neg | neg | + | vr | + | + | neg | neg | + | |||||||
Actinomyces pacaensis | Actinobacteria | Rare | + | + | neg | |||||||||||||||||||
Actinomyces polynesiensis | Actinobacteria | Rare | + | + | neg | |||||||||||||||||||
Actinomyces provencensis | Actinobacteria | Rare | + | + | neg | |||||||||||||||||||
Actinomyces sp. ph3 | Actinobacteria | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Actinomyces timonensis | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | + | neg | + | + | neg | neg | + | neg | ||||
Actinomyces urogenitalis | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | + | + | vr | neg | + | neg | + | + | + | + | + | ||||||||
Actinomyces viscosus | Actinobacteria | Minor | + | + | neg | vr | + | neg | vr | + | vr | neg | ||||||||||||
Actinosynnema mirum | Actinobacteria | Non | + | |||||||||||||||||||||
Actinotignum schaalii | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | + | neg | + | d | |||||||||||||||
Acutalibacter muris | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Acutalibacter timonensis | Firmicutes | Minor | ||||||||||||||||||||||
Adhaeribacter aquaticus | Bacteroidetes | Unlikely | neg | + | + | |||||||||||||||||||
Adlercreutzia caecimuris | Actinobacteria | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Adlercreutzia equolifaciens | Actinobacteria | Moderate | + | + | + | |||||||||||||||||||
Adlercreutzia equolifaciens subsp. celatus | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | neg | neg | |||||||||||||||||
Adlercreutzia hattorii | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | + | neg | |||||||||||||||||
Adlercreutzia mucosicola | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Adlercreutzia rubneri | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | neg | neg | w | neg | neg | w | neg | neg | neg | neg | neg | ||||||||
Aeribacillus pallidus | Firmicutes | Unlikely | + | + | + | |||||||||||||||||||
Aerococcus vaginalis | Firmicutes | Non | + | neg | + | + | + | + | neg | neg | neg | |||||||||||||
Aerococcus viridans | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | neg | vr | neg | neg | neg | vr | neg | neg | neg | d | neg | ||||||||
Aeromicrobium massiliense | Actinobacteria | Rare | + | + | neg | neg | neg | + | w | |||||||||||||||
Aeromicrobium tamlense | Actinobacteria | Rare | + | + | neg | neg | + | neg | ||||||||||||||||
Aeromonas allosaccharophila | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aeromonas bestiarum | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aeromonas caviae | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | neg | + | |||||||||||||||||
Aeromonas dhakensis | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aeromonas encheleia | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aeromonas enteropelogenes | Proteobacteria | Rare | neg | + | neg | |||||||||||||||||||
Aeromonas eucrenophila | Proteobacteria | Non | neg | + | + | |||||||||||||||||||
Aeromonas hydrophila | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aeromonas jandaei | Proteobacteria | Rare | neg | + | neg | |||||||||||||||||||
Aeromonas media | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aeromonas popoffii | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | neg | + | + | ||||||||||||||||
Aeromonas salmonicida | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aeromonas schubertii | Proteobacteria | Non | neg | + | neg | |||||||||||||||||||
Aeromonas sobria | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aeromonas taiwanensis | Proteobacteria | Non | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aeromonas tecta | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | vr | |||||||||||||||||
Aeromonas trota | Proteobacteria | Rare | neg | + | ||||||||||||||||||||
Aeromonas veronii | Proteobacteria | Rare | neg | + | neg | |||||||||||||||||||
Aestuariimicrobium kwangyangense | Actinobacteria | Rare | + | + | neg | neg | neg | + | neg | |||||||||||||||
Afipia birgiae | Proteobacteria | Unlikely | neg | w | + | + | ||||||||||||||||||
Afipia broomeae | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | + | ||||||||||||||||||
Afipia lausannensis | Proteobacteria | Unlikely | neg | neg | + | neg | ||||||||||||||||||
Africanella massiliensis | Firmicutes | Rare | + | + | + | |||||||||||||||||||
Agathobacter ruminis | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Agathobaculum butyriciproducens | Firmicutes | Moderate | + | neg | neg | neg | ||||||||||||||||||
Agathobaculum desmolans | Firmicutes | Minor | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Aggregatibacter actinomycetemcomitans | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Aggregatibacter aphrophilus | Proteobacteria | Minor | neg | neg | d(neg) | neg | neg | + | neg | |||||||||||||||
Aggregatibacter segnis | Proteobacteria | Minor | neg | w | neg | neg | ||||||||||||||||||
Agrilactobacillus composti | Firmicutes | Unlikely | + | neg | ||||||||||||||||||||
Agrobacterium radiobacter | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | + | ||||||||||||||||||
Agrobacterium rhizogenes | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | |||||||||||||||||||
Agrobacterium tumefaciens | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | + | ||||||||||||||||||
Agrococcus casei | Actinobacteria | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Agrococcus jejuensis | Actinobacteria | Rare | + | + | neg | neg | neg | + | neg | |||||||||||||||
Agrococcus jenensis | Actinobacteria | Rare | + | + | neg | |||||||||||||||||||
Agrococcus terreus | Actinobacteria | Unlikely | + | + | neg | neg | w | + | + | |||||||||||||||
Akkermansia glycaniphila | Verrucomicrobia | Rare | neg | + | neg | |||||||||||||||||||
Akkermansia muciniphila | Verrucomicrobia | Widespread | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | ||||||||||||||
Alcaligenes faecalis | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | + | |||||||||||||||||
Alcaligenes faecalis subsp. faecalis | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | neg | + | |||||||||||||||||
Aliagarivorans marinus | Proteobacteria | Rare | neg | + | neg | neg | + | |||||||||||||||||
Aliarcobacter butzleri | Proteobacteria | Rare | neg | d(neg) | + | neg | neg | |||||||||||||||||
Aliarcobacter cryaerophilus | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | neg | neg | neg | + | neg | neg | ||||||||||||
Aliarcobacter skirrowii | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Alicyclobacillus acidocaldarius | Firmicutes | Rare | + | + | neg | |||||||||||||||||||
Aliiruegeria sabulilitoris | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | neg | + | neg | ||||||||||||||||
Alistipes communis | Bacteroidetes | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Alistipes dispar | Bacteroidetes | Rare | neg | neg | ||||||||||||||||||||
Alistipes finegoldii | Bacteroidetes | Moderate | neg | neg | neg | + | neg | + | neg | neg | + | neg | neg | |||||||||||
Alistipes ihumii | Bacteroidetes | Moderate | neg | neg | + | neg | + | neg | + | neg | neg | neg | + | neg | neg | neg | neg | neg | ||||||
Alistipes indistinctus | Bacteroidetes | Moderate | neg | + | neg | neg | + | neg | neg | + | neg | neg | neg | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | ||||
Alistipes inops | Bacteroidetes | Rare | neg | neg | neg | neg | + | + | + | |||||||||||||||
Alistipes marseilloanorexicus | Bacteroidetes | Rare | neg | |||||||||||||||||||||
Alistipes massiliensis | Bacteroidetes | Rare | neg | |||||||||||||||||||||
Alistipes megaguti | Bacteroidetes | Rare | neg | neg | neg | neg | + | neg | + | |||||||||||||||
Alistipes montrealensis | Bacteroidetes | Rare | neg | + | neg | neg | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Alistipes obesi | Bacteroidetes | Moderate | neg | + | neg | neg | + | neg | neg | neg | neg | neg | + | neg | neg | neg | neg | neg | ||||||
Alistipes onderdonkii | Bacteroidetes | Moderate | neg | neg | neg | + | neg | + | neg | neg | + | neg | neg | |||||||||||
Alistipes onderdonkii subsp. vulgaris | Bacteroidetes | Rare | neg | vr | neg | |||||||||||||||||||
Alistipes provencensis | Bacteroidetes | Rare | neg | + | neg | neg | neg | neg | + | |||||||||||||||
Alistipes putredinis | Bacteroidetes | Widespread | neg | + | neg | + | vr | neg | neg | + | neg | |||||||||||||
Alistipes senegalensis | Bacteroidetes | Moderate | neg | + | neg | neg | + | d | neg | neg | + | + | neg | |||||||||||
Alistipes shahii | Bacteroidetes | Widespread | neg | neg | neg | + | neg | vr | neg | neg | + | neg | ||||||||||||
Alistipes timonensis | Bacteroidetes | Moderate | neg | + | neg | + | + | + | ||||||||||||||||
Alkalibacillus halophilus | Firmicutes | Unlikely | + | + | neg | |||||||||||||||||||
Alkalihalobacillus alcalophilus | Firmicutes | Unlikely | + | + | + | |||||||||||||||||||
Alkalihalobacillus gibsonii | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Alkalihalobacillus halodurans | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Alkalihalobacillus oshimensis | Firmicutes | Unlikely | + | + | + | |||||||||||||||||||
Alkaliphilus metalliredigens | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Alkaliphilus oremlandii | Firmicutes | Non | + | |||||||||||||||||||||
Alkaliphilus transvaalensis | Firmicutes | Non | + | |||||||||||||||||||||
Alkanindiges illinoisensis | Proteobacteria | Non | vr | + | ||||||||||||||||||||
Allisonella histaminiformans | Firmicutes | Minor | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Allobaculum fili | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | ||||||
Allobaculum mucilyticum | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | ||||||
Alloprevotella rava | Bacteroidetes | Rare | neg | neg | + | d | + | |||||||||||||||||
Alloprevotella tannerae | Bacteroidetes | Minor | neg | |||||||||||||||||||||
Alloscardovia omnicolens | Actinobacteria | Minor | + | neg | neg | neg | neg | + | neg | + | + | + | neg | + | + | neg | + | + | ||||||
Alteracholeplasma palmae | Tenericutes | Rare | unk | |||||||||||||||||||||
Alterileibacterium massiliense | Firmicutes | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Amaricoccus kaplicensis | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | neg | neg | + | + | ||||||||||||||||
Amedibacillus dolichus | Firmicutes | Minor | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | ||||||||||||||
Amedibacterium intestinale | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | neg | vr | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | |||||||||
Aminipila butyrica | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Aminipila terrae | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Aminomonas paucivorans | Synergistetes | Rare | neg | |||||||||||||||||||||
Ammonifex degensii | Firmicutes | Non | neg | |||||||||||||||||||||
Amycolatopsis alba | Actinobacteria | Rare | + | + | + | |||||||||||||||||||
Amycolatopsis mediterranei | Actinobacteria | Rare | + | + | + | |||||||||||||||||||
Amycolatopsis thailandensis | Actinobacteria | Rare | + | + | + | w | + | + | + | |||||||||||||||
Amycolatopsis vancoresmycina | Actinobacteria | Unlikely | + | + | + | + | neg | + | ||||||||||||||||
Anaerobiospirillum succiniciproducens | Proteobacteria | Rare | neg | neg | neg | neg | neg | neg | + | + | neg | neg | ||||||||||||
Anaerobiospirillum thomasii | Proteobacteria | Rare | neg | neg | neg | neg | + | neg | ||||||||||||||||
Anaerobutyricum hallii | Firmicutes | Widespread | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Anaerobutyricum soehngenii | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Anaerococcus hydrogenalis | Firmicutes | Rare | + | d(neg) | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | + | ||||||||
Anaerococcus jeddahensis | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | + | + | |||||||||||||||||
Anaerococcus lactolyticus | Firmicutes | Rare | + | + | + | + | + | neg | neg | neg | neg | neg | + | |||||||||||
Anaerococcus marasmi | Firmicutes | Rare | + | + | neg | neg | + | neg | ||||||||||||||||
Anaerococcus mediterraneensis | Firmicutes | Rare | + | + | neg | |||||||||||||||||||
Anaerococcus murdochii | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | vr | + | neg | + | + | + | vr | + | vr | ||||||||||
Anaerococcus obesiensis | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Anaerococcus octavius | Firmicutes | Rare | + | vr | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | + | + | + | neg | |||||||
Anaerococcus prevotii | Firmicutes | Minor | + | + | + | vr | + | neg | vr | + | neg | neg | neg | + | + | w | ||||||||
Anaerococcus provencensis | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Anaerococcus rubeinfantis | Firmicutes | Rare | + | + | neg | neg | + | + | ||||||||||||||||
Anaerococcus senegalensis | Firmicutes | Rare | + | + | neg | + | neg | + | neg | neg | + | neg | neg | w | neg | |||||||||
Anaerococcus tetradius | Firmicutes | Rare | + | + | + | w | + | w | neg | w | ||||||||||||||
Anaerococcus vaginalis | Firmicutes | Minor | + | w | neg | vr | + | neg | vr | + | + | neg | neg | neg | neg | neg | ||||||||
Anaerocolumna aminovalerica | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Anaerocolumna cellulosilytica | Firmicutes | Rare | + | neg | ||||||||||||||||||||
Anaerocolumna chitinilytica | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Anaerocolumna sedimenticola | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | |||||||
Anaerocolumna xylanovorans | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Anaerofilum pentosovorans | Firmicutes | Rare | + | neg | ||||||||||||||||||||
Anaerofustis stercorihominis | Firmicutes | Minor | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | |||||||||||
Anaeroglobus geminatus | Firmicutes | Minor | neg | neg | ||||||||||||||||||||
Anaeromassilibacillus senegalensis | Firmicutes | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Anaerorhabdus furcosa | Firmicutes | Rare | neg | neg | ||||||||||||||||||||
Anaerosalibacter bizertensis | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Anaerosalibacter massiliensis | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | neg | + | |||||||||||||||||
Anaerosphaera massiliensis | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | neg | neg | + | neg | + | neg | neg | neg | + | ||||||||||
Anaerospora hongkongensis | Firmicutes | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Anaerostipes butyraticus | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | neg | + | + | + | neg | + | neg | + | |||||||||||
Anaerostipes caccae | Firmicutes | Moderate | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | ||||
Anaerostipes coli | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | |||||||||||||||
Anaerostipes hadrus | Firmicutes | Moderate | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Anaerostipes hominis | Firmicutes | Rare | vr | |||||||||||||||||||||
Anaerostipes rhamnosivorans | Firmicutes | Rare | vr | neg | neg | w | w | w | w | |||||||||||||||
Anaerostipes rhamnosus | Firmicutes | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Anaerotignum faecicola | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | ||||||||
Anaerotignum lactatifermentans | Firmicutes | Moderate | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Anaerotignum neopropionicum | Firmicutes | Rare | neg | |||||||||||||||||||||
Anaerotignum propionicum | Firmicutes | Rare | + | neg | ||||||||||||||||||||
Anaerotruncus colihominis | Firmicutes | Moderate | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | ||||
Anaerotruncus massiliensis | Firmicutes | Rare | neg | + | neg | neg | + | + | neg | + | + | + | + | + | + | + | neg | |||||||
Anaerotruncus rubiinfantis | Firmicutes | Moderate | + | |||||||||||||||||||||
Anaerovorax odorimutans | Firmicutes | Rare | vr | neg | ||||||||||||||||||||
Ancylobacter polymorphus | Proteobacteria | Rare | neg | + | + | + | ||||||||||||||||||
Aneurinibacillus aneurinilyticus | Firmicutes | Rare | + | w | + | neg | + | + | + | |||||||||||||||
Aneurinibacillus migulanus | Firmicutes | Rare | + | + | + | |||||||||||||||||||
Angelakisella massiliensis | Firmicutes | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Anoxybacillus flavithermus | Firmicutes | Non | + | + | + | |||||||||||||||||||
Anoxybacillus gonensis | Firmicutes | Unlikely | + | w | + | |||||||||||||||||||
Anoxynatronum sibiricum | Firmicutes | Rare | + | + | ||||||||||||||||||||
Anseongella ginsenosidimutans | Bacteroidetes | Unlikely | neg | neg | + | + | ||||||||||||||||||
Aquabacterium citratiphilum | Proteobacteria | Rare | neg | neg | + | |||||||||||||||||||
Aquabacterium commune | Proteobacteria | Rare | neg | neg | + | |||||||||||||||||||
Aquabacterium parvum | Proteobacteria | Rare | neg | neg | + | |||||||||||||||||||
Aquamicrobium lusatiense | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | + | ||||||||||||||||||
Aquincola tertiaricarbonis | Proteobacteria | Non | neg | w | + | neg | ||||||||||||||||||
Arabia massiliensis | Actinobacteria | Rare | neg | + | neg | |||||||||||||||||||
Arachnia propionica | Actinobacteria | Rare | + | |||||||||||||||||||||
Arcanobacterium haemolyticum | Actinobacteria | Rare | + | neg | neg | vr | + | vr | vr | + | vr | vr | ||||||||||||
Arthrobacter agilis | Actinobacteria | Non | + | + | + | neg | ||||||||||||||||||
Arthrobacter castelli | Actinobacteria | Rare | + | + | neg | + | neg | + | neg | neg | ||||||||||||||
Arthrobacter citreus | Actinobacteria | Unlikely | vr | + | ||||||||||||||||||||
Arthrobacter gandavensis | Actinobacteria | Unlikely | + | + | + | d | + | + | d | neg | neg | |||||||||||||
Arthrobacter globiformis | Actinobacteria | Unlikely | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Arthrobacter koreensis | Actinobacteria | Unlikely | + | + | neg | neg | ||||||||||||||||||
Arthrobacter luteolus | Actinobacteria | Unlikely | + | + | neg | neg | + | neg | neg | |||||||||||||||
Arthrobacter parietis | Actinobacteria | Non | + | + | neg | d | d | + | d | neg | ||||||||||||||
Arthrobacter pigmenti | Actinobacteria | Non | + | + | neg | neg | neg | + | neg | neg | ||||||||||||||
Arthrobacter russicus | Actinobacteria | Unlikely | + | neg | ||||||||||||||||||||
Asaccharospora irregularis | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Asticcacaulis biprosthecium | Proteobacteria | Unlikely | neg | |||||||||||||||||||||
Asticcacaulis excentricus | Proteobacteria | Unlikely | neg | |||||||||||||||||||||
Atlantibacter hermannii | Proteobacteria | Rare | neg | neg | neg | |||||||||||||||||||
Atopobium minutum | Actinobacteria | Minor | + | neg | neg | neg | + | + | neg | + | ||||||||||||||
Atopostipes suicloacalis | Firmicutes | Unlikely | + | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | neg | |||||||
Aureimonas altamirensis | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | + | neg | + | ||||||||||||||||
Aureimonas ureilytica | Proteobacteria | Unlikely | neg | + | + | + | neg | neg | + | neg | ||||||||||||||
Averyella dalhousiensis | Proteobacteria | Rare | neg | neg | ||||||||||||||||||||
Azoarcus pumilus | Proteobacteria | Rare | neg | + | neg | + | w | |||||||||||||||||
Azospirillum lipoferum | Proteobacteria | Rare | neg | d | + | + | ||||||||||||||||||
Azotobacter vinelandii | Proteobacteria | Non | neg | |||||||||||||||||||||
Bacilliculturomica massiliensis | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | |||||||||||||||||||
Bacillus altitudinis | Firmicutes | Rare | + | + | + | |||||||||||||||||||
Bacillus amyloliquefaciens | Firmicutes | Rare | + | neg | neg | + | + | |||||||||||||||||
Bacillus andreraoultii | Firmicutes | Rare | + | + | neg | neg | neg | neg | neg | |||||||||||||||
Bacillus aneurinolyticus | Firmicutes | Rare | + | w | + | |||||||||||||||||||
